ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПЭ80 ( ГОСТ Р 50838-95)
| SDR 11 | SDR 17,6 | ||||||
| Диаметр труб, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 п/м кг |
Цена с НДС |
Диаметр наименов. |
Толщина стенки |
Вес 1 п/м кг |
Цена с НДС |
| 32 | 3,0 | 0,276 | 26,00 | ||||
| 63 | 5,8 | 1,05 | 94,00 | 63 | 3,6 | 0,69 | 62,00 |
| 90 | 8,2 | 2,12 | 191,00 | 90 | 5,2 | 1,4 | 126,00 |
| 110 | 10,0 | 3,14 | 270,00 | 110 | 6,3 | 2,07 | 178,00 |
| 160 | 14,6 | 6,7 | 572,00 | 160 | 9,1 | 4,34 | 373,00 |
| 225 | 20,5 | 13,2 | 1131,00 | 225 | 12,8 | 8,55 | 733,00 |
| 315 | 28,7 | 25,6 | 2200,00 | 315 | 17,9 | 16,7 | 1430,00 |
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПЭ100 ( ГОСТ Р 50838-95)
| SDR 17 (4атм) | SDR 13,6 (6 атм) | SDR 11 (10атм) | SDR 9 (12 атм) | |||||
| Диаметр труб, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена с НДС |
Толщина стенки, мм |
Цена с НДС |
Толщина стенки, мм |
Цена с НДС |
Толщина стенки, мм |
Цена с НДС |
| 32 | 2,4 | 23,00 | 3,0 | 28,00 | 3,6 | 33,00 | ||
| 50 | 3,0 | 44,00 | 3,7 | 56,00 | 4,6 | 64,00 | 5,6 | 79,00 |
| 63 | 3,8 | 64,00 | 4,7 | 77,00 | 5,8 | 100,00 | 7,1 | 120,00 |
| 90 | 5,4 | 130,00 | 6,7 | 157,00 | 8,2 | 204,00 | 10,1 | 244,00 |
| 110 | 6,6 | 193,00 | 8,1 | 233,00 | 10,0 | 289,00 | 12,3 | 347,00 |
| 160 | 9,5 | 401,00 | 11,8 | 488,00 | 14,6 | 612,00 | 17,9 | 731,00 |
| 225 | 13,4 | 793,00 | 16,6 | 966,00 | 20,5 | 1209,00 | 25,2 | 1448,00 |
| 280 | 16,6 | 1223,00 | 20,6 | 1490,00 | 25,4 | 1860,00 | 31,3 | 2235,00 |
| 315 | 18,7 | 1543,00 | 23,2 | 1889,00 | 28,6 | 2354,00 | 35,2 | 2821,00 |
| 355 | 32,2 | 2986,00 | ||||||
| 400 | 36,3 | 3792,00 | ||||||
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС.
Трубы поставляются в любом ассортименте и количестве, а также комплектуем соединительными деталями.
Имеем возможность изготовления нестандартных сварных соединительных деталей по заявке заказчика.
Поставка осуществляется немедленно по поступлении денежных средств на расчетный счет.
Цена фиксируется на момент оплаты. Работаем с отсрочкой платежа.
Скидки от объема. Осуществляем доставку!!!
