ПРАЙС-ЛИСТ на неразъемные соединения ПЭ 80
| № | Наименование товара | Габаритные размеры изделия, мм | Цена (с усиливающей муфтой) с НДС | |||
| (общая длина) | (длина пэ выпуска) | (длина ст. выпуска) | ||||
| НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ (ПЭ 80) | ||||||
| 32*25 ГАЗ SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 260,00 | ||
| 63*57 ГАЗ SDR 11 | 645 | 310 | 270 | 465,00 | ||
| 90*89 ГАЗ SDR 11 | 710 | 340 | 280 | 744,00 | ||
| 110*108 ГАЗ SDR 11 | 720 | 360 | 260 | 885,00 | ||
| 160*159 ГАЗ SDR 11 | 770 | 340 | 280 | 1987,00 | ||
| 225*219 ГАЗ SDR 11 | 875 | 375 | 300 | 3580,00 | ||
| 315*273 ГАЗ SDR 11 | 1010 | 410 | 350 | 13375,00 | ||
| НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПЭ 80) | ||||||
| 63*57 ВОДА SDR 13,6 | 645 | 310 | 270 | 460,00 | ||
| 90*89 ВОДА SDR 13,6 | 710 | 340 | 280 | 710,00 | ||
| 110*108 ВОДА SDR 13,6 | 720 | 360 | 260 | 860,00 | ||
| 160*159 ВОДА SDR 13,6 | 770 | 340 | 280 | 1945,00 | ||
| 225*219 ВОДА SDR 13,6 | 875 | 375 | 300 | 3850,00 | ||
| 280*273 ВОДА SDR 11 | 1000 | 400 | 350 | 7990,00 | ||
| 315*273 ВОДА SDR 11 | 1010 | 410 | 350 | 13250,00 | ||
| 355*325 ВОДА SDR 11 | 1130 | 430 | 380 | 21200,00 | ||
| 400*377 ВОДА SDR 11 | 1270 | 470 | 420 | 25973,00 | ||
| 500*426 ВОДА SDR 11 | 1300 | 450 | 450 | 43875,00 | ||
| 500*530 ВОДА SDR 11 | 1300 | 450 | 450 | 44200,00 | ||
| 630*530 ВОДА SDR 11 | 1500 | 500 | 500 | 49250,00 | ||
| 630*630 ВОДА SDR 11 | 1500 | 500 | 500 | 55225,00 | ||
| 710*630 ВОДА SDR 13,6 | 1500 | 500 | 500 | 57700,00 | ||
НСПС позволяют:
- применение металлич. запорной арматуры в полиэтиленовых трубопроводах;
- поочередную замену участков стальных трубопроводов на полиэтиленовые до полной замены существующего стального трубопровода на полиэтиленовый;
-врезку ответвлений из ПЭ труб в существующий стальной трубопровод и т.п;
-сварку со стальными трубами по действующей нормативной документации на стальные трубопроводы.
