Скачать прайс-лист

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ 18599-2001 ДЛЯ НАПОРНОГО ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС.

ПЭ 100 SDR 9  P=20 АТМ

Диаметр

Вес 1 п/м

Толщина 

Цена 

труб мм

кг

стенки

с НДС

50 0,79 5,6 77
63 1,26 7,1 123
90 2,56 10,1 239
110 3,78 12,3 340
160 7,97 17,9 715
225 15,8 25,2 1419
280 24,4 31,3 2211
315 30,8 35,2 2764
355 39,2 39,7 3517
400 49,7 44,7 4459
500 77,5 55,8 6953
ПЭ 100  SDR 11  P=16 АТМ
25 0,17 2,3 22
32 0,28 3 35
50 0,67 4,6 68
63 1,06 5,8 97
90 2,14 8,2 196
110 3,14 10 285
160 6,67 14,6 603
225 13,2 20,5 1194
280 20,3 25,4 1873
315 25,7 28,6 2288
355 32,6 32,2 2931
400 41,4 36,3 3685
500 64,7 45,4 5758
630 103 57,2 9350
ПЭ 100 SDR 13,6 Р=12,5 АТМ
32 0,23 2,4 28
50 0,55 3,7 55
63 0,89 4,7 83
90 1,8 6,7 160
110 2,61 8,1 236
160 5,5 11,8 498
225 10,9 16,6 986
280 16,8 20,6 1550
315 21,3 23,2 1896
355 27 26,1 2427
400 34,2 29,4 3044
500 53,5 36,8 4761
630 84,8 46,3 7547
710 108 52,2 9804
800 137 58,8 12436
ПЭ 100 SDR 17  Р=10 АТМ
63 0,72 3,8 68
90 1,46 5,4 133
110 2,16 6,6 196
160 4,51 9,5 408
225 8,94 13,4 809
280 13,8 16,6 1274
315 17,4 18,7 1550
355 22,2 21,1 1996
400 28 23,7 2493
500 43,9 29,7 3907
630 69,6 37,4 6195
710 88,4 42,1 7867
800 112 47,4 9968
900 142 53,3 13098
1000 175 59,3 16141
ПЭ 100 SDR 21 Р=8 АТМ

Диаметр

Вес 1 п/м

Толщина 

Цена 

труб мм

кг

стенки

с НДС

63 0,58 3 59
90 1,19 4,3 108
110 1,77 5,3 161
160 3,71 7,7 336
225 7,29 10,8 660
280 11,3 13,4 1043
315 14,2 15 1264
355 18 16,9 1618
400 22,9 19,1 2039
500 35,8 23,9 3186
630 56,5 30 5028
710 72,1 33,9 6417
800 91,4 38,1 8134
900 116 42,9 10700
1000 143 47,7 13190
ПЭ 100 SDR 26 Р=6,3 АТМ
90 0,98 3,5 98
110 1,42 4,2 129
160 3,03 6,2 275
225 5,88 8,6 532
280 9,09 10,7 839
315 11,6 12,1 1033
400 18,8 15,3 1656
500 29 19,1 2591
630 46 24,1 4094
710 58,5 27,2 5207
800 74,1 30,6 6595
900 93,8 34,4 8652
1000 116 38,2 10700
1200 167 45,9 15404
ПЭ 100 SDR 33 Р=5 АТМ
90 0,7855 2,8 79
110 1,16 3,4 108
160 2,41 4,9 224
225 4,76 6,9 440
315 7,38 9,7 864
400 15,1 12,3 1396
500 23,4 15,3 2162
630 37,1 19,3 3428
710 47,3 21,8 4370
800 59,9 24,5 5533
1000 93,5 30,6 8809
1200 134 36,7 12624

СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ.

Осуществляем доставку!!!

Трубы поставляются в любом ассортименте и количестве, а также комплектуем соединительными деталями.

 






Матрица - создание сайта Кулон-2
продвижение сайтов.

© 2006-2010 Компания "Кулон-2"
 ИК Матрица: продвижение сайтов Казань.