| Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè | ÃÎÑÒ, ÒÓ | Åäèíèöà èçìåðåíèÿ |
| ÏÎËÈÝÒÈËÅÍ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß | ||
| ÌÀÐÊÀ 10803-020 | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 10803-020 Ò/Ï | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 11503-070 Ò/Ï | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 15313-003 | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 15313-003 Ò/Ï | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 15813-020 | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 15813-020 Ò/Ï | ÃÎÑÒ 16337-77/3 | ò |
| ÏÎËÈÝÒ. ÊÎÌÏ. 153-02Ê | ÃÎÑÒ 16336-77/3 | ò |
| ÏÎËÈÝÒ. ÊÎÌÏ. 153-10Ê | ÃÎÑÒ 16336-77/3 | ò |
| ÏÝ. ÊÎÌÏ. Ýëåêòðîïðîâ. Ï2ÝÑ-12Ó | ÒÓ 2243-198-00203335-2010 | ò |
| Âòîðè÷íûé ÏÝÂÄ-Ã(ãðàíóëèðîâàííûé) | ÒÓ 2298-156-00203335-2009 | ò |
| ÏÎËÈÝÒÈËÅÍ ÍÈÇÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß | ||
| ÌÀÐÊÀ 273-83 | ÒÓ 2243-104-00203335-2005 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 293-285 Ä | ÒÓ2243-127-00203335-2000 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ 80Á-275 | ÒÓ2243-046-00203521-2004/1 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ 80Á-285Ä | ÒÓ2243-127-00203335-2000 | ò |
| ÌÀÐÊÀ 271-274Ê | ÒÓ 2243-167-00203335-2006 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ11 -9 | ÒÓ 2243-174-00203335-2007 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ 18-11 | ÒÓ 2243-177-00203335-2007 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ22 - 12 | ÒÓ 2243-176-00203335-2007 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ76-17 | ÒÓ 2243-176-00203335-2007 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ11 - 285 Ä | ÒÓ 2243-175-00203335-2007 | ò |
| ÌÀÐÊÀ ÏÝ2ÍÒ11 Ï - 285 Ä | ÒÓ 2243-182-00203335-2008 | ò |
| ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÇÀÂÎÄÀ "ÝÒÈËÅÍ" | ||
| ÏÐÎÏÈËÅÍ Â/Ñ | ÃÎÑÒ 25043-87/1 | ò |
| ÇÀÂÎÄ ÁÈÑÔÅÍÎËÀ À | ||
| ÀÖÅÒÎÍ | ÃÎÑÒ 2768-84/2 | ò |
| ÔÅÍÎË Ì.À. | ÃÎÑÒ 23519-93 | ò |
| ÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ ÔÅÍÎËßÒÀ ÍÀÒÐÈß | ÒÓ 2425-170-00203335-2007 | ò |
| ÎÒÐÀÁÎÒÀÍÍÎÅ ÄÈÇÅËÜÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ | ÒÓ 6-00-0203335-41-89 | ò |
| ÑÌÎËÀ ÏÎËÈÀËÊÈËÁÅÍÇÎËÜÍÀß ì.Á | ÒÓ 38.10296-83/2 | ò |
| ÑÌÎËÀ ÔÅÍÎËÜÍÀß ì. À | ÒÓ 2424-006-00151673-01 | ò |
| ÔÐÀÊÖÈß ÁÓÒÈËÅÍÁÓÒÀÄÈÅÍÎÂÀß ìÀ | ÒÓ 2411-169-00203335-2007 | ò |
| ÔÐÀÊÖÈß ÀËÜÔÀÌÅÒÈËÑÒÈÐÎËÜÍÀß | ÒÓ 6-01-10-46-81/3 | ò |
| ÆÈÄÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÐÎËÈÇÀ ì.Å-1,Å-3 | ÒÓ 2451-178-72042240-2006 | ò |
| ÆÈÄÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÐÎËÈÇÀ ì.Å-5 | ÒÓ 2451-178-72042240-2006 | ò |
| ÔÐÀÊÖÈß ÝÒÈËÁÅÍÇÎËÜÍÀß | ÒÓ 6-01-10-37-78/4 | ò |
| Áèñôåíîë À ì.Â× (äèôåíèëîëïðîïàí ) | ÒÓ 2423-172-00203335-2007 | ò |
| Áèñôåíîë À ì. ÀÏ (äèôåíèëîëïðîïàí ) | ÒÓ 2423-172-00203335-2007 | ò |
| Áèñôåíîë À ì. À (äèôåíèëîëïðîïàí ) | ÒÓ 2423-172-00203335-2007 | ò |
| Áèñôåíîë À ì. Á (äèôåíèëîëïðîïàí ) | ÒÓ 2423-172-00203335-2007 | ò |
| Áèñôåíîë À ì. 1/ñ (äèôåíèëîëïðîïàí ) | ÒÓ 2423-172-00203335-2007 | ò |
| ÇÀÂÎÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÎÂ | ||
| Ïîëèêàðáîíàò ì.PC-003 L | ÒÓ 2226-173-00203335-2007 | ò |
| Ïîëèêàðáîíàò ì.PC-005 | ÒÓ 2226-173-00203335-2007 | ò |
| Ïîëèêàðáîíàò ì.PC-007 | ÒÓ 2226-173-00203335-2007 | ò |
| Ïîëèêàðáîíàò ì.PC-010 | ÒÓ 2226-173-00203335-2007 | ò |
| ÇÀÂÎÄ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÀÇÎÒÀ,ÊÈÑËÎÐÎÄÀ È ÕÎËÎÄÀ | ||
| ÀÇÎÒ ÆÈÄÊÈÉ | ÃÎÑÒ 9293-74/3 | ò |
| ÊÈÑËÎÐÎÄ ÃÀÇÎÎÁÐÀÇÍÛÉ 1 ñîðò | ÃÎÑÒ 5583-78/4 | òûñ. ì.êóá |
| ÊÈÑËÎÐÎÄ ÃÀÇÎÎÁÐÀÇÍÛÉ 2 ñîðò | ÃÎÑÒ 5583-78/5 | òûñ. ì.êóá |
| ÊÈÑËÎÐÎÄ ÃÀÇÎÎÁÐÀÇÍÛÉ 3 ñîðò | ÃÎÑÒ 5583-78/6 | òûñ. ì.êóá |
| ÊÈÑËÎÐÎÄ ÆÈÄÊÈÉ | ÃÎÑÒ6331-78/3 | |
| ïðè âûâîçå öèñòåðíàìè | ò | |
| ïðè âûâîçå àâòîòðàíñïîðòîì | ò | |
| ÂÎÇÄÓÕ ÊÈÏ | ÃÎÑÒ17433-80, Òй46-96, Òй58-04 | òûñ. ì.êóá |
| ÂÎÇÄÓÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ | ÃÎÑÒ17433-80, Òй46-96, Òй58-05 | òûñ. ì.êóá |
| ÀÐÃÎÍ ÃÀÇÎÎÁÐÀÇÍÛÉ Â/Ñ | ÃÎÑÒ 10157-79/3 | ì.êóá |
| ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÇÀÂÎÄÀ ÎÐÃÏÐÎÄÓÊÒÎÂ | ||
| ÁÓÒÈËÖÅËËÎÇÎËÜÂ | ÒÓ 6-01-646-84/2 | ò |
| ÄÈÏÐÎÊÑÀÌÈÍ 157-100% | ÒÓ 6-14-614-76/5 | ò |
| ÄÈÏÐÎÊÑÀÌÈÍ 157-65Ì | ÒÓ 38-1011128-87/1 | ò |
| ÄÈÝÒÀÍÎËÀÌÈÍ ì.À | ÒÓ 2423-151-0020335-2003 | ò |
| ÄÈÝÒÀÍÎËÀÌÈÍ ì.Á | ÒÓ 2423-151-0020335-2003 | ò |
| ÄÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÜ Ì.À. | ÃÎÑÒ 10136-77/5 | ò |
| ÑÈÍÒÀÍÎË ÝÑ - 3 | ÒÓ38.5901268 - 90/1 | ò |
| ÊÀÐÁÀÍÎÊÑ ÑÊÄ-10 | ÒÓ 6-13-121-98 | ò |
| ÌÎÍÎÝÒÀÍÎËÀÌÈÍ â/ñ | ÒÓ 2423-159-00203335-2004 | ò |
| ÎËÅÎÊÑ-7 | ÒÓ 6-14-286-78 | ò |
| ÎËÅÎÊÑ-5 | ÒÓ 6-14-314-85 | ò |
| ÎÊÑÀÍÎË ÖÑ-100 | ÒÓ 6-36-1029-90 | ò |
| ÏÛËÅÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ Ï/Ý | ÒÓ 6-36-0203335-71-90/1 | ò |
| ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÎÑ-20 | ÃÎÑÒ 10730-82/3 | ò |
| ÏÝÃ-35 | ÒÓ 6-14-719-82/4 | ò |
| ÏÝÃ-13/600/ | ÒÓ 6-14-909-80/2 | ò |
| ÏÝÃ-68 | ÒÓ 2483-164-00203335-2005 | ò |
| ÏÝÃ-9/400/ | ÒÓ 6-14-714-79 | ò |
| ÏÝÃ-4 | ÒÓ 6-13-115-97 | ò |
| ÊÎÑÈÍÒÎË-247 | ÒÓ 2483-145-00203335-2003 | ò |
| ÑÈÍÒÀÍÎË ÀËÌ-10 | ÒÓ 6-14-864-88/4 | ò |
| ÐÅÀÏÎÍ -4Â 50% | ÒÓ2226-005-10488057-94/5 | ò |
| ÑÒÅÀÐÎÊÑ-6 | ÃÎÑÒ 8980-75/3 | ò |
| ÒÐÈÝÒÀÍÎËÀÌÈÍ ì À | ÒÓ 2423-168-00203335-2007 | ò |
| ÒÐÈÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÜ Ì.Á | ÒÓ 6-01-5-88/2 | ò |
| ÝÒÈËÅÍÃËÈÊÎËÜ | ÃÎÑÒ 19710-83/3 | ò |
| Íàëèâ | ò | |
